土壤(rǎng)微生物(wù)檢測
更新時間:2022-08-03
訪問量:9236
廠商(shāng)性質:生(shēng)產廠家(jiā)
生產地址:
國(guó)科(kē)控(kòng)股檢測(cè)機構
土壤檢測
周主任:
國科控股17.c18起草视频檢測通過中國計量認證(CMA、CMA-F)及中國實驗室國家認可(CNAS),可向社(shè)會提供具有證明作(zuò)用(yòng)的測試數據和結果。17.c18起草视频檢測的管(guǎn)理(lǐ)體係符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的(de)要(yào)求,因而也是依據ISO 9001運作的。根據中國合格評定國家認可委員會與美國、歐盟、日本等國家(jiā)和地區的認可(kě)機構達成的互認協議,17.c18起草视频檢測出具的數據和結果可獲得廣泛(fàn)的互認。
土壤(rǎng)微生物檢測項目:
細菌總數、大腸菌群、黴菌和酵母菌、大腸杆菌、誌(zhì)賀氏菌、金黃色(sè)葡萄球菌、沙門氏菌、致病菌等
土壤其它檢測項目:
| 土壤 | 1 | pH值 | 森林土壤pH值的測定 LY/T 1239-1999 |
|
| 2 | 總鉻 | 土壤 總鉻的測定(dìng) 火焰原子吸(xī)收分光光度法 |
|
| 3 | 銅、鋅 | 土(tǔ)壤質量 銅、鋅的測(cè)定 火焰原(yuán)子吸收分(fèn)光光度法 GB/T 17138-1997 |
|
| 4 | 鎳 | 土壤質量 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 |
|
| 5 | 總砷 | 土壤質量 總砷的測定 二(èr)乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 GB/T 17134-1997 |
|
| 6 | 有機質 | 土壤檢測第6部分:土壤有機質的(de)測定,重(chóng)鉻酸(suān)鉀滴定法NY/T 1121.6-2006 |
|
| 7 | 交換性錳 | 森(sēn)林土壤交換性錳的測定,原(yuán)子(zǐ)吸收分光光度法 LY/T 1263-1999(4) |
|
| 8 | 總砷 | 土壤(rǎng)質量 總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法(fǎ),第2部分:土(tǔ)壤中總砷的測定, |
|
| 9 | 總汞 | 土壤質量 總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法(fǎ) 第(dì)1部分:土壤中總汞的測定, |
|
| 10 | 鉛 | 土壤質量 有效態鉛和鎘的測定 原子(zǐ)吸收法, |
|
| 11 | 鎘 | 土壤質量 有效態鉛和鎘的測定 原子吸收法, |
|
| 12 | 水分 | 土壤 幹物質和水分的測定 重量法,HJ 613-2011 |
|
| 13 | 幹物(wù)質(zhì) | |
|
| 14 | 全量鈣(gài) | 土壤全量鈣、鎂的測定,原子吸收(shōu)分光光度法 NY/T 296-1995 |
|
| 15 | 全量鎂 | |
|
| 16 | pH | 土壤檢測 第2部分:土(tǔ)壤pH的測定,玻璃電極法 |
|
| 17 | 有效銅 | 森林土(tǔ)壤有效(xiào)銅的測定, |
|
| 18 | 有效鋅 | 森林土壤有效鋅的測定,原子吸收分光光度法 |
|
| 19 | 有效鐵 | 森林土壤有效鐵的測定,原子吸收分光光度法 |
|
| 20 | 有效硫 | 森林土壤有(yǒu)效硫的測定(dìng),磷酸鹽-HOAc浸提-BaSO4 比濁(zhuó)法LY/T 1265-1999 |
|
| 21 | 有效矽 | 森(sēn)林土壤有效矽的測定,HOAc 緩衝液浸提-矽鋁藍比色法和檸徽酸浸(jìn)提-矽鑰藍比色法LY/T 1266-1999 |
|
| 22 | 硒 | 土壤中全硒的測定, |
|
| 23 | 陽離子交換量 | 土壤檢測 第5部分:石灰性土壤陽離子交換量的測定,NY/T 1121.5-2006 |
|
| 森林土(tǔ)壤陽離子交換量(liàng)的測定,乙酸銨交換(huàn)法 | ||
|
| 24 | 水溶(róng)性鹽總量 | 土(tǔ)壤(rǎng)檢測 第16部分:土壤水溶性(xìng)鹽總量的測定(dìng),重量(liàng)法NY/T 1121.16-2006 |
|
| 25 | 含水率 | 森林(lín)土壤(rǎng)含水量的測定 |
|
| 26 | zui大吸濕(shī)量 | 森林土(tǔ)壤(rǎng)zui大吸濕量的測定 |
|
| 27 | 溫度 | 森林土壤溫度的測定 |
|
| 28 | 密度 | 森林土壤土粒密度的測定 |
|
| 29 | 有機質 | 森林土壤有機質的測定及碳(tàn)氮比的計算 LY/T 1237-1999 |
|
| 30 | 碳氮比 | |
|
| 31 | 腐殖質 | 森林土壤腐殖質組(zǔ)成的測定 |
|
| 32 | pH值 | 森林(lín)土(tǔ)壤pH值的測定(dìng) |
|
| 33 | 交換性鹽基總量 | 森林(lín)土壤交換性鹽基總量的測定LY/T 1244-1999 |
|
| 34 | 交換性鈣 | 森林土壤交換性(xìng)鈣和鎂的測定 LY/T 1245-1999(4) |
|
| 35 | 交(jiāo)換性(xìng)鎂 | |
|
| 36 | 交換性鈉 | 森林土壤交換性(xìng)鉀和鈉的(de)測定 LY/T 1246-1999 |
|
| 37 | 交換性鉀(jiǎ) | |
|
| 38 | 交換(huàn)性鈉 | 堿化土(tǔ)壤(rǎng)交換性鈉的測定 |
|
| 39 | 有機質 | 土壤有機質(zhì)測定(dìng)法 NY/T 85-1988 |
|
| 40 | 電(diàn)導率 | 土壤 電導率的測定 電(diàn)極法 |
|
| 41 | 有效磷 | 土壤 有效磷的測定 碳酸(suān)氫鈉浸提-鉬銻抗(kàng)分光光度法HJ 704-2014 |
|
| 42 | 汞 | 土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍(bì)、銻的測定(dìng) 微波消解/原子熒光法 HJ 680-2013 |
|
| 43 | 砷 | |
|
| 44 | 硒 | |
|
| 45 | 鉍 | |
|
| 46 | 銻 | |
|
| 47 | 可交換酸度 | 土壤 可交換酸度的測定 提取-滴定法 HJ 649-2013 |
|
| 森林土壤交換性酸度的測(cè)定 | ||
|
| 土壤 可(kě)交換酸度的測定 氯化鋇提取-滴定法 HJ 631-2011 | ||
|
| 48 | 有機碳(tàn) | 土壤 有機碳的測(cè)定(dìng) -分光光度法 HJ 615-2011 |
|
| 49 | 總磷 | 土壤 總磷的測定 堿熔-鉬銻抗分光光度法 HJ 632-2011 |
|
| 50 | 全氮 | 土(tǔ)壤質(zhì)量 全氮的測定 凱氏法 HJ 717-2014 |
|
| 51 | 全磷 | 土壤(rǎng)全磷(lín)測定(dìng)法 NY/T 88-1988 |
|
| 52 | 水解性氮 | 森林土壤氮的測(cè)定 |
|
| 53 | 水溶性(xìng)硫酸鹽 | 土壤 水溶性和酸溶性硫酸鹽的測定 重量法 HJ 635-2012 |
|
| 54 | 酸(suān)溶性硫(liú)酸鹽 | |
|
| 55 | 全鹽(yán)量 | 森林土壤水溶性鹽分分析 |
|
| 56 | 機械組成 | 森林土壤顆粒組(zǔ)成(機械組成)的測定 LY/T 1225-1999(3) |
|
| 57 | 有效磷 | 酸性土壤銨態氮、有效磷、*鉀(jiǎ)的測(cè)定 聯合(hé)浸提-比色法 |
|
| 58 | 氟化物 | 土壤質量 氟化物的(de)測定 離子選擇電極法 GB/T 22104-2008 |
土壤微(wēi)生物檢測
谘詢!







