產品展示PRODUCTS
專業海洋沉積物檢測,海洋汙泥檢測-國科控股(gǔ)資質檢測機(jī)構
更新時間(jiān):2022-08-03
訪問(wèn)量:2952
廠商性質:生產廠家
生產地址:
國科控股廣州(zhōu)化學所
海洋沉積物檢測
周主任:
我公司擁有(yǒu)一批經驗豐富的科研與(yǔ)工程技術人員。擁有氣相色譜-質譜聯用儀、電感(gǎn)耦合等離子(zǐ)體(tǐ)發射光譜、掃描電(diàn)鏡、X-射線熒光光譜儀、元素分析儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、離子色譜儀(yí)和原子吸收分光光度(dù)計(jì)等大批配套齊全的高新儀器設備。同時,本中心還擁有室內空氣質量監測等各種中小型分析儀器及多種便攜式現(xiàn)場采樣/分析儀以(yǐ)及整套的實驗室樣品處理係統和淨化裝(zhuāng)置,如大(dà)型圓盤式固相萃取裝置(zhì)、微波萃取裝置、快速溶劑萃取、大型(xíng)索氏(shì)抽提裝置和樣品自動淨化儀等(děng),有資質的采樣組專業上門采樣檢測,出具CMA資質檢測報告。
專業(yè)海洋沉積物檢測,海洋汙泥檢測-國科控股資質檢測機構(gòu)
檢測(cè)項目:
海洋沉積物 | 1 | 總汞 | 海洋監測規範 第(dì)5部分(fèn):沉積物分析,原子熒(yíng)光法 GB 17378.5-2007(5.1) |
2 | 銅 | 海洋監測規範 第5部分:沉積物分析,原子吸收分光光度法(fǎ) GB 17378.5-2007(6.2) | |
3 | 鉛 | 海洋監測規範 第5部分:沉積物分析,原子吸收(shōu)分光光度法 GB 17378.5-2007(7.2) | |
4 | 鎘 | 海洋監測規範(fàn) 第5部分:沉積物分析,原子吸收(shōu)分光光度法 GB 17378.5-2007(8.2) | |
5 | 鋅 | 海洋監(jiān)測規範 第5部分:沉積物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(9) | |
6 | 鉻 | 海洋(yáng)監測規範 第5部分:沉積物分析,二苯碳酰二肼分光光度法(fǎ)GB 17378.5-2007(10.2) | |
7 | 油類 | 海洋監測規範(fàn) 第5部分:沉積物分析,熒光分光光度法、紫外分(fèn)光光度(dù)法、重量(liàng)法 GB 17378.5-2007 | |
8 | 硫(liú)化物 | 海洋監(jiān)測規範 第5部分:沉積物分析,碘量法(fǎ) GB 17378.5-2007(17.3) | |
9 | 含水率 | 海洋監測規範 第5部分:沉積物分析, 重量法 GB 17378.5-2007(19) | |
10 | 氧化還原(yuán)電位 | 海洋監測規範 第(dì)5部分:沉積物分析, 電位計法 GB 17378.5-2007(20) |
專業海洋沉積物檢測,海洋汙(wū)泥檢(jiǎn)測-國科控股資質檢(jiǎn)測機構谘詢!







