城鎮汙水處理廠汙水排放檢測項目 環(huán)境(jìng)監測與檢測
更新時間:2023-11-06
訪問量:4179
廠商性質:生產廠家
生產地址:
廣州17.c18起草视频檢測(cè)技術服務有限(xiàn)公司
城鎮汙水處理廠汙水檢測
廣州17.c18起草视频檢(jiǎn)測技術服務有限公司始建於1958年10月,前身是中國(guó)科學院廣州化學研究所分析(xī)測試中心,中心現擁(yōng)有一支高素質(zhì)、經驗(yàn)豐(fēng)富的科研與工程技術人員隊伍;具備(bèi)廣東省(shěng)科技廳認可的(de)科研成果檢測資格(gé),並已通過(guò)國家計量認證,承擔科(kē)技部化學化工行(háng)業分析測試(shì)資源共享服務平台建設項目,得到國(guó)家創新(xīn)基金的支持,通過中國計(jì)量認證(CMA、CMA-F)及中國實驗室國家認可(CNAS),可向社(shè)會提供具有證明作用的(de)測試數據和結果。
檢測標準:
GB 18918-2002 城鎮汙水處理廠汙染物排放標準
城鎮汙水處理廠汙水檢測項目:
測試項目 | 測試標準 |
色度(dù) | 《水質 色度的測定》GB/T 11903-1989 |
pH值 | 水質 pH值的測(cè)定(dìng) 玻璃電(diàn)極法 GB/T 6920-1986 |
懸浮物 | 水質 懸浮物的測定 重量法 GB/T 11901-1989 |
化學需氧量 | 水質(zhì) 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法HJ 828-2017 |
五日生化(huà)需氧量 | 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的(de)測定 稀(xī)釋與接種法 HJ 505-2009 |
動植物油 | 《水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光(guāng)光度法》HJ 637-2012 |
石油類 | 《水質 石油類和動植物油類的測(cè)定 紅外分(fèn)光(guāng)光度法》HJ 637-2012 |
氨氮 | 水質 氨氮的測(cè)定 鈉氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
總磷 | 水質 總磷的測定(dìng) 鉬酸銨分光光度法(fǎ) GB/T 11893-1989 |
總氮(dàn) | 水質 總(zǒng)氮的(de)測定(dìng) 堿性過硫酸鉀消解紫(zǐ)外分光光度法法(fǎ) |
陰離子表(biǎo)麵活(huó)性劑 | 水質 陰離子表麵活性劑的測定 亞甲藍分光光度法 GB/T 7494-1987 |
糞大(dà)腸菌群 | 醫療(liáo)機構水汙染物排(pái)放標準 GB 18466-2005附錄A |
總汞 | 《水質 總汞的測定(dìng) 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011 |
烷基汞 | 《水質 烷基汞(gǒng)的測定(dìng) 氣(qì)相色譜法(fǎ)》GB/T 14204-1993 |
總鎘 | 《水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
總鉻 | 《水質 總鉻的測定》GB/T 7466-1987 |
六(liù)價鉻 | 《水質 六價鉻的(de)測定(dìng)二苯碳酰二肼 分光光度法》GB/T7467-1987 |
總砷 | 《水質 總砷的(de)測定(dìng) 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法》GB/T 7485-1987 |
總鉛 | 《水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
總鎳 | 《水質 鎳的測定 火焰原子吸(xī)收分光光度法》GB/T 11912-1989 |
總鈹(pí) | 《水質 65種(zhǒng)元素的測定 電感耦合等離子體質譜法》HJ 700-2014 |
總銀 | 《水質 銀的測定(dìng) 火焰原子(zǐ)吸收(shōu)分光光度法》GB/T 11907-1989 |
總銅 | 《水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子(zǐ)吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
鋅(xīn) | 《水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
錳 | 《水質 鐵、錳的(de)測定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |
硒 | 《水質 汞、砷(shēn)、硒、鉍(bì)和銻的測定 原(yuán)子熒光法》HJ 694-2014 |
苯並(a)芘 | 《水質 多環芳烴(tīng)的(de)測定 液液萃(cuì)取和固相萃取高效液相(xiàng)色(sè)譜法(fǎ)》HJ 478-2009 |
揮發酚 | 《水質 揮發酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 |
總qing化物(wù) | 《水質 化物的測定 容量法和(hé)分光光度法》HJ 484-2009 |
硫化(huà)物 | 《水(shuǐ)質 硫化物的測定 亞甲基藍分光(guāng)光度法》GB/T 16489-1996 |
甲醛 | 《水質 甲醛的測定 乙酰(xiān)丙酮分光光(guāng)度法》HJ 601-2011 |
苯胺類 | 《水質 苯胺類化合物的測(cè)定 N-(1-萘(nài)基(jī))乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989 |
總硝(xiāo)基(jī)化合物 | 《水(shuǐ)質 硝基苯(běn)類化合物的測定 液液(yè)萃(cuì)取(qǔ)/固相(xiàng)萃取-氣相色譜法》HJ 648-2013 |
三氯乙烯 | 《水(shuǐ)質 揮發性鹵代烴的測定(dìng) 頂空氣相色譜法》HJ 620-2011 |
四氯乙烯 | 《水(shuǐ)質 揮發性(xìng)鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜(pǔ)法》HJ 620-2011 |
苯、乙苯、甲苯、二甲苯(běn)(鄰二甲苯、 間二甲苯、 對二(èr)甲苯 | 水質 苯係物的測定 氣相色(sè)譜法 |
氯(lǜ)苯、1,2-二氯(lǜ)苯、1,4-二氯(lǜ)苯 | 水質 氯苯類化合物的測定 氣相色譜法 |
對硝(xiāo)基氯苯,2,4-二硝基氯(lǜ)苯(běn) | 《水(shuǐ)質 硝基苯類化合(hé)物(wù)的測定 液液萃取/固相萃取-氣相(xiàng)色(sè)譜法》HJ 648-2013 |
鄰苯二甲(jiǎ)酸二丁酯,鄰苯二(èr)甲酸二辛酯 | 《水質(zhì)鄰苯(běn)二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的測定(dìng)液相色譜法》HJ/T 72-2001 |
丙烯腈 | 《水質 丙烯睛的測定 氣(qì)相色譜法》HJ/T 73-2001 |
可吸附有機鹵化物 | 《水質 可吸(xī)附有機鹵素(AOX)的(de)測定 離子色譜法》HJ/T 83-2001 |
采樣費 | 勞務費,車費,耗材費 |
廣州17.c18起草视频檢測可根據(jù)不同企業客戶類型和檢測需求,對汙水、廢水、再生(shēng)水等,依照國家相關標準方法為(wéi)客戶進行專(zhuān)業(yè)的水質檢測服務。
城鎮汙水處理廠汙水排放(fàng)檢測項目
城鎮汙水處理廠汙水排放檢測項目







