化妝品中(zhōng)55種農藥(yào)殘留檢測-出具CMA報告
更新時間(jiān):2022-08-03
訪問(wèn)量:3531
廠商性質(zhì):生產廠家
生產(chǎn)地址(zhǐ):全國(guó)
中(zhōng)科檢測技術服(fú)務(廣州)股份有限公(gōng)司
含植物提取物類化妝品中55種農藥殘留(liú)檢測-出具CMA報告
“綠色無汙染"、“天然無添(tiān)加"等這些詞一直都是(shì)很多植物提取物類化妝(zhuāng)品的熱門宣傳口號。含植物提取物類化妝品在祛斑美(měi)白、防(fáng)皺抗衰(shuāi)老等功效上有著(zhe)明顯的(de)改善(shàn)作用(yòng),所以其產品一般在市場上都會(huì)有著火爆的銷售表現。但是,天然無添加,真的無(wú)添加嗎?綠(lǜ)色無汙染,就真的(de)汙染嗎(ma)?根據質監局抽查的結果顯示,含植物提取物類(lèi)化妝品除了存在重金屬及防腐劑含量超標(biāo)的情況外,農藥殘留也是其(qí)衛(wèi)生性能不達標的主要(yào)原因之一。
化妝品中55種農(nóng)藥殘留檢測-出具CMA報告(gào)-17.c18起草视频檢測可根據GB/T 39665-2020中的規定(dìng)進行科學嚴(yán)謹(jǐn)的檢測檢驗。
檢測項目:
化妝品 | 1.8.3.38 | 55種禁用農藥(e六氯苯) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品(pǐn) | 1.8.3.39 | 55種禁(jìn)用(yòng)農藥(e環氧七氯) | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.40 | 55種禁用農藥(o,p'-滴滴(dī)伊) | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.41 | 55種禁用農藥(o,p'-滴滴涕) | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化(huà)妝(zhuāng)品 | 1.8.3.42 | 55種(zhǒng)禁用農藥(o,p’-滴滴滴) | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.43 | 55種禁用農藥(yào)(p,p’--滴滴涕) | 含植物提取物類(lèi)化(huà)妝品(pǐn)中55種禁用農藥殘留量的(de)測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.44 | 55種禁用農藥(p,p’-滴滴伊) | 含(hán)植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝(zhuāng)品 | 1.8.3.45 | 55種禁用農(nóng)藥(p,p’-滴滴(dī)滴(dī)) | 含植物提取(qǔ)物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝(zhuāng)品 | 1.8.3.46 | 55種禁用農藥(yào)(α-六六六) | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測(cè)定GB/T 39665-2020 |
化妝品(pǐn) | 1.8.3.47 | 55種禁用農藥(α-硫丹) | 含植物提取物(wù)類化(huà)妝品中(zhōng)55種(zhǒng)禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化(huà)妝品 | 1.8.3.48 | 55種禁用農藥(β-六六六) | 含植物提取物(wù)類化妝品中(zhōng)55種禁用農藥殘留量的(de)測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.49 | 55種(zhǒng)禁用農藥(β-硫丹) | 含植物提取物類化妝品中55種禁(jìn)用農(nóng)藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品(pǐn) | 1.8.3.50 | 55種禁用農藥(γ-六六六(liù)) | 含(hán)植物提取物類化妝品(pǐn)中55種禁用(yòng)農藥殘留量的測(cè)定GB/T 39665-2020 |
化妝品(pǐn) | 1.8.3.51 | 55種禁用農藥(δ-六六六(liù)) | 含植物(wù)提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的(de)測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.52 | 55種禁(jìn)用農藥(丁變敵) | 含植物提取物類化妝品中(zhōng)55種禁用農藥殘(cán)留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.53 | 55種禁用農藥(丁苯嗎啉) | 含植物提取物類化妝品中55種(zhǒng)禁用(yòng)農藥殘(cán)留量的(de)測定GB/T 39665-2020 |
化(huà)妝品 | 1.8.3.54 | 55種禁用農藥(七(qī)氯) | 含植物提取物類化妝品(pǐn)中55種禁(jìn)用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.55 | 55種禁用農藥 | 含植物提取(qǔ)物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的(de)測(cè)定GB/T 39665-2020 |
化妝品(pǐn) | 1.8.3.56 | 55種禁用農藥(丙炔氟草胺(氟噁嗪酮)) | 含(hán)植物提取物類化妝(zhuāng)品中55種禁用農藥(yào)殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.57 | 55種禁用農藥 | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥(yào)殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.58 | 55種禁用農藥(乙烯菌核利(烯菌酮)) | 含植物(wù)提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.59 | 55種禁用農(nóng)藥(二苯胺) | 含植物提取物類化妝品中55種(zhǒng)禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.60 | 55種禁用農藥 | 含植物(wù)提取物類化妝品中(zhōng)55種禁用農(nóng)藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化(huà)妝品 | 1.8.3.61 | 55種禁用農藥(克氯得(乙菌(jun1)利)) | 含植物提(tí)取物類化妝品中(zhōng)55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.62 | 55種禁(jìn)用農藥(利穀隆) | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥(yào)殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.63 | 55種(zhǒng)禁用農藥(十(shí)三嗎啉(克林菌)) | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝(zhuāng)品(pǐn) | 1.8.3.64 | 55種禁用農藥(多菌靈) | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.65 | 55種禁用農藥(對二氯苯) | 含植物提取物類化妝品中55種禁(jìn)用(yòng)農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝(zhuāng)品 | 1.8.3.66 | 55種禁用農(nóng)藥(異惡唑草酮(異(yì)惡氟草)) | 含植物提取物(wù)類化妝品(pǐn)中55種禁(jìn)用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.67 | 55種禁用農藥 | 含植(zhí)物(wù)提取物類化妝(zhuāng)品中55種禁用農(nóng)藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品(pǐn) | 1.8.3.68 | 55種禁用農藥 | 含植(zhí)物提取物類化(huà)妝品(pǐn)中55種禁用農藥殘留(liú)量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.69 | 55種禁用農藥(異菌脲(異丙二酮)) | 含植(zhí)物提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.70 | 55種禁用農藥(撲滅津(丙唑嗪(qín))) | 含植物提取(qǔ)物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.71 | 55種禁用(yòng)農藥(敵草隆) | 含植物提取物類化(huà)妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.72 | 55種禁用農藥(yào)(敵菌(jun1)丹) | 含植物提取物類化(huà)妝品中55種禁用農藥殘(cán)留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品(pǐn) | 1.8.3.73 | 55種禁用農藥(yào)(氟環唑) | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.74 | 55種(zhǒng)禁用農藥(氟矽唑) | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.75 | 55種禁用農藥(氯丹) | 含植物提取物類化妝(zhuāng)品中(zhōng)55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝(zhuāng)品 | 1.8.3.76 | 55種禁用農藥(氯苯嘧啶醇(異嘧菌醇)) | 含植(zhí)物提取物類化妝品中55種禁用農藥(yào)殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.77 | 55種(zhǒng)禁用農藥(yào)(炔苯酰草胺(àn)) | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測(cè)定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.78 | 55種禁用農藥(炔蟎特(克蟎(mǎn)特)) | 含植物提取(qǔ)物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.79 | 55種禁用農(nóng)藥(特樂(lè)酚(地樂(lè)硝酚)) | 含植物提取物類化妝(zhuāng)品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.80 | 55種(zhǒng)禁用農藥 | 含植(zhí)物提取物類化妝品中55種禁用農(nóng)藥殘留量的測(cè)定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.81 | 55種禁用(yòng)農藥(甲草胺) | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測(cè)定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.82 | 55種禁用農藥(yào)(甲萘威) | 含(hán)植物提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量(liàng)的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.83 | 55種禁用(yòng)農藥(百(bǎi)菌清) | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化(huà)妝品 | 1.8.3.84 | 55種禁用農藥(硫丹硫酸(suān)酯) | 含植物提取物類化妝品(pǐn)中55種禁用(yòng)農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝(zhuāng)品 | 1.8.3.85 | 55種(zhǒng)禁用農藥(碘苯腈) | 含植物提取(qǔ)物類(lèi)化妝品中55種(zhǒng)禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝(zhuāng)品 | 1.8.3.86 | 55種禁用農(nóng)藥 | 含植物提(tí)取(qǔ)物類化妝品中55種禁(jìn)用農藥殘留(liú)量的測定GB/T 39665-2020 |
化(huà)妝品 | 1.8.3.87 | 55種禁(jìn)用農藥(yào)(禾草敵) | 含植物提取物類化妝品中55種禁(jìn)用農(nóng)藥(yào)殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化(huà)妝品 | 1.8.3.88 | 55種禁用農藥(精吡氟禾草靈) | 含(hán)植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量(liàng)的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.89 | 55種禁用農藥(腈菌唑) | 含植物提取物類化妝品(pǐn)中55種禁用農藥(yào)殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝(zhuāng)品 | 1.8.3.90 | 55種禁用農藥 | 含植物提取物類化妝(zhuāng)品中55種禁用農藥殘留量(liàng)的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.91 | 55種禁用農藥(苯氧菊酯(亞胺菌)) | 含植物提取物類化妝品中55種禁用農藥(yào)殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.92 | 55種禁用農藥(西瑪津) | 含植物提取(qǔ)物類化妝品中(zhōng)55種(zhǒng)禁用農藥殘留量的(de)測定GB/T 39665-2020 |
17.c18起草视频院17.c18起草视频檢測在化妝品等日化產品檢驗領域積累了豐富(fù)的經驗,具有CNAS和CMA資質,可為化妝品等客戶提供優質、快速的的檢測服務(wù)。本公司嚴格遵照國家相關標準法規,為客戶提供正規、專(zhuān)業、快捷、優惠的(de)日化產品檢測報告,並為客(kè)戶提(tí)供專業(yè)的產品谘詢服務、產品測試技(jì)術谘詢服務。








